Naam | Prijs | Market Cap | 24u Verandering |
---|---|---|---|
$91,893.00 | $1,826,146,941,016 | 0.85% | |
$2,212.19 | $267,120,823,159 | 0.54% | |
$0.88 | $134,965,579,918 | 0.01% | |
$1.90 | $111,897,982,706 | 2.48% | |
$578.11 | $84,350,706,313 | 1.03% | |
$136.59 | $71,342,524,370 | 1.33% | |
$0.88 | $53,721,866,164 | 0% | |
$0.17 | $24,976,853,744 | -0.03% | |
$0.24 | $22,334,922,961 | 0.97% | |
$0.60 | $21,570,942,276 | 1.39% |
Key takeaways Robinhoods winstcijfers over het derde kwartaal lieten een aanzienlijke stijging zien in zowel het handelsvolume als de omzet van crypto’s vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Hoewel indrukwekkend, voldeed het bedrijf niet aan de verwacht…
2024-11-01 09:14:00
link to news itemHoge pieken, diepe dalen en aardig wat controverse. De geschiedenis van de digitale munt bitcoin is op z'n zachtst gezegd woelig. Zo waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten vorige week nog voor de gevaren van speculatie en witwassen met betrekking tot cr…
2024-11-21 17:52:35
link to news itemDe voorgenomen benoemingen door Donald Trump hebben al meerdere wenkbrauwen doen fronsen. Inmiddels heeft een van de voorgenomen kabinetsleden van de nieuwe Amerikaanse regering, Matt Gaetz, al ruimte gemaakt voor een mogelijk meer geschikte kandidaat. Trump …
2024-11-22 12:42:08
link to news item