Markten voor deze coin
Exchange | Pair | Prijs (USD) | Volume (24h) | Trust | Spread % | Laatste update | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance ✅ | ETH/FDUSD | $2,645.60 | $1,243,666,268 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:14 | Trade |
BVOX ❌ | ETH/USDT | $2,635.39 | $573,067,807 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:36 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USDT | $2,634.35 | $511,333,102 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
WEEX ❌ | ETH/USDT | $2,631.36 | $502,626,949 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
MEXC ❌ | ETH/USDT | $2,634.67 | $422,152,612 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
Bitget ❌ | ETH/USDT | $2,630.82 | $401,107,368 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/USD | $2,636.53 | $369,425,986 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:22 | Trade |
Crypto.com Exchange ❌ | ETH/USD | $2,634.23 | $364,110,106 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:17 | Trade |
KCEX ❌ | ETH/USDT | $2,632.18 | $348,934,685 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Binance ✅ | ETH/USDC | $2,636.17 | $305,026,802 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:22 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/USDT | $2,631.94 | $302,724,708 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
XT.COM ❌ | ETH/USDT | $2,647.25 | $288,710,568 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:48 | Trade |
CoinW ❌ | ETH/USDT | $2,633.74 | $334,171,519 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
KuCoin ✅ | ETH/USDT | $2,631.67 | $169,707,601 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Hibt ❌ | ETH/USDT | $2,633.68 | $152,559,990 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
LBank ❌ | ETH/USDT | $2,633.38 | $106,413,468 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/USD | $2,625.37 | $100,232,994 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:21 | Trade |
Biconomy.com ❌ | ETH/USDT | $2,634.77 | $114,223,750 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:36 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USDC | $2,636.99 | $107,301,761 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Zoomex ❌ | ETH/USDT | $2,632.63 | $75,693,135 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
WEEX ❌ | ETH/USDC | $2,636.08 | $55,863,803 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:24 | Trade |
BingX ❌ | ETH/USDT | $2,633.50 | $37,827,403 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/USDC | $2,636.85 | $44,493,699 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:22 | Trade |
Biconomy.com ❌ | ETH/USDC | $2,636.89 | $47,998,551 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:27 | Trade |
Bitget ❌ | ETH/USDC | $2,630.19 | $36,153,995 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
CoinW ❌ | ETH/USDC | $2,634.41 | $38,790,648 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:39 | Trade |
LATOKEN ❌ | ETH/USDT | $2,636.55 | $40,048,592 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
LBank ❌ | ETH/USDC | $2,634.48 | $28,757,892 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
Azbit ❌ | ETH/USDC | $2,637.81 | $30,099,790 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:27 | Trade |
Binance ✅ | ETH/EUR | $2,636.10 | $29,679,107 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:37 | Trade |
DigiFinex ❌ | ETH/USDC | $2,637.58 | $17,966,558 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/USD | $2,636.21 | $38,260,711 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:20 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USD | $2,634.55 | $29,278,155 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
BTSE ❌ | ETH/USDT | $2,630.26 | $20,273,722 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
Bit2Me ❌ | ETH/USDC | $2,635.78 | $23,062,425 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:36 | Trade |
Bitstamp ❌ | ETH/USD | $2,639.30 | $39,123,867 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:11 | Trade |
OKX ❌ | ETH/EUR | $2,636.92 | $36,436,974 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:22 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/GUSD | $2,636.21 | $38,572,337 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
KuCoin ✅ | ETH/USDC | $2,631.45 | $19,435,167 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Bit2Me ❌ | ETH/EUR | $2,634.23 | $17,174,422 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
Binance ✅ | ETH/BTC | $2,649.95 | $64,934,644 | Green | 0.04% | 2025-06-03 03:50 | Trade |
CoinEx ❌ | ETH/USDT | $2,632.23 | $20,675,180 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/BTC | $2,640.67 | $18,428,024 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/EUR | $2,623.73 | $17,393,284 | Green | 0.02% | 2025-06-03 02:47 | Trade |
Binance ✅ | ETH/JPY | $2,637.07 | $10,917,156 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
Binance ✅ | ETH/TRY | $2,622.74 | $10,740,407 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:18 | Trade |
CoinCatch ❌ | ETH/USDT | $2,636.06 | $9,064,656 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Backpack Exchange ❌ | ETH/USDC | $2,631.12 | $12,570,482 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/EUR | $2,635.96 | $15,950,426 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
Bitvavo ✅ | ETH/EUR | $2,635.11 | $26,148,707 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/BTC | $2,639.68 | $60,054,212 | Green | 0.08% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
bitFlyer ❌ | ETH/JPY | $2,643.35 | $22,917,569 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:17 | Trade |
Toobit ❌ | ETH/USDC | $2,632.57 | $18,436,444 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
KCEX ❌ | ETH/USDC | $2,634.78 | $7,378,609 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:36 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/USD | $2,636.96 | $5,705,669 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Binance ✅ | ETH/BRL | $2,653.00 | $6,968,634 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:47 | Trade |
MEXC ❌ | ETH/USDC | $2,635.73 | $28,000,578 | Green | 0.05% | 2025-06-03 04:36 | Trade |
Bitbank ❌ | ETH/JPY | $2,638.57 | $9,400,430 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
XT.COM ❌ | ETH/USDC | $2,641.92 | $4,552,104 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:15 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/BTC | $2,647.00 | $20,225,519 | Green | 0.04% | 2025-06-03 03:53 | Trade |
Bitkub ❌ | ETH/THB | $2,628.60 | $4,727,407 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
CoinTR ❌ | ETH/USDT | $2,633.38 | $3,917,368 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:19 | Trade |
OKX ❌ | ETH/BTC | $2,643.13 | $16,882,880 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:24 | Trade |
WhiteBIT ❌ | ETH/BTC | $2,651.42 | $4,667,092 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:16 | Trade |
Binance ✅ | SOL/ETH | $2,641.40 | $6,942,149 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:21 | Trade |
itBit ❌ | ETH/USD | $2,633.20 | $4,683,689 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:30 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/USDC | $2,643.96 | $5,405,499 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:13 | Trade |
Bitexlive ❌ | ETH/USDT | $2,631.55 | $3,122,455 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
Gate ❌ | ETH/USDC | $2,637.21 | $3,910,435 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:21 | Trade |
Hotcoin ❌ | ETH/USDC | $2,633.98 | $12,168,735 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:39 | Trade |
BigONE ❌ | ETH/BTC | $2,644.37 | $98,799,538 | Green | 0.31% | 2025-06-03 04:11 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/USDT | $2,631.93 | $10,506,942 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Mercado Bitcoin ❌ | ETH/BRL | $2,646.56 | $4,479,913 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:02 | Trade |
BIT ❌ | ETH/USDT | $2,638.89 | $2,659,831 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:13 | Trade |
Bitrue ❌ | ETH/USDC | $2,631.73 | $2,585,961 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Slex ❌ | ETH/USDC | $2,631.23 | $3,220,949 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
Phemex ❌ | ETH/USDT | $2,633.85 | $11,484,943 | Green | 0.05% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/GBP | $2,632.15 | $10,493,950 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
Uniswap V4 (Unichain) ❌ | 0X078D782B760474A361DDA0AF3839290B0EF57AD6/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,628.81 | $136,964,702 | Green | 0.60% | 2025-06-03 04:39 | Trade |
WhiteBIT ❌ | ETH/USDC | $2,641.09 | $8,738,503 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:33 | Trade |
Gate ❌ | ETH/BTC | $2,643.04 | $2,241,133 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:23 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/USD | $2,634.70 | $12,593,549 | Green | 0.08% | 2025-06-03 04:20 | Trade |
FMCPAY ❌ | XRP/ETH | $2,640.58 | $2,150,368 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
FMCPAY ❌ | ETH/USDT | $2,633.37 | $2,113,850 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
Slex ❌ | ETH/BTC | $2,644.31 | $6,744,346 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:16 | Trade |
Bitstamp ❌ | ETH/EUR | $2,645.95 | $3,592,050 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:09 | Trade |
FMCPAY ❌ | TRX/ETH | $2,640.09 | $4,613,940 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
Deribit Spot ❌ | ETH/USDC | $2,631.67 | $3,830,571 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
FMCPAY ❌ | BNB/ETH | $2,640.58 | $4,624,456 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
BYDFi ❌ | ETH/USDC | $2,639.09 | $5,752,083 | Green | 0.05% | 2025-06-03 03:46 | Trade |
Binance ✅ | XRP/ETH | $2,640.94 | $1,273,147 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
Deribit Spot ❌ | ETH/USDT | $2,640.19 | $3,210,613 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:12 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/USDT | $2,640.73 | $1,473,272 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:09 | Trade |
Uniswap V4 (Unichain) ❌ | 0X9151434B16B9763660705744891FA906F660ECC5/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,628.81 | $57,657,828 | Green | 0.60% | 2025-06-03 04:39 | Trade |
Binance ✅ | BNB/ETH | $2,641.09 | $3,425,408 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
BitDelta ❌ | ETH/USDT | $2,639.06 | $6,838,348 | Green | 0.08% | 2025-06-03 04:17 | Trade |
Nami Exchange ❌ | ETH/USDT | $2,632.70 | $379,424 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
CoinTR ❌ | ETH/TRY | $2,621.18 | $5,368,939 | Green | 0.07% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
bitcastle ❌ | ETH/USDT | $2,636.71 | $7,465,729 | Green | 0.11% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Indodax ❌ | ETH/IDR | $2,618.43 | $1,388,951 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
Diverse, Crypto-Friendly Candidates For Congress Won Election Night
In key competitive races across the nation, candidates embraced blockchain and cryptocurrency and emerged victorious. Crypto has a seat in the 118th Congress.
2024-11-06 14:00:28
link to news itemStock market today: Indexes fall as Powell says the Fed is in no hurry to cut interest rates
Indexes slipped as traders zeroed in on remarks from Fed Chair Jerome Powell, who said the central bank is in no hurry to cut rates amid a strong economy.
2024-11-14 21:10:13
link to news itemIt's 2024, and Ubisoft has just launched an NFT game
Last week, Ubisoft stealth-launched a web3 game called Champions Tactics: Grimoria Chronicles on PC, reports IGN. This free-to-play PvP tactical RPG involves collecting virtual figurines who engage in turn-based combat in squads of three. It doesn't look too …
2024-10-31 17:03:00
link to news item