Markten voor deze coin
Exchange | Pair | Prijs (USD) | Volume (24h) | Trust | Spread % | Laatste update | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance ✅ | ETH/USDT | $2,598.39 | $1,368,374,068 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:13 | Trade |
Binance ✅ | ETH/FDUSD | $2,603.02 | $1,266,574,053 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:28 | Trade |
BVOX ❌ | ETH/USDT | $2,600.50 | $588,548,656 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:26 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USDT | $2,596.51 | $535,540,710 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:29 | Trade |
WEEX ❌ | ETH/USDT | $2,603.20 | $510,161,055 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:24 | Trade |
Gate ❌ | ETH/USDT | $2,593.19 | $481,828,518 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
BitMart ❌ | ETH/USDT | $2,596.85 | $450,518,218 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:30 | Trade |
Bitget ❌ | ETH/USDT | $2,603.45 | $417,434,788 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
Crypto.com Exchange ❌ | ETH/USD | $2,604.20 | $372,161,657 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:11 | Trade |
KCEX ❌ | ETH/USDT | $2,604.95 | $357,602,114 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:12 | Trade |
Crypto.com Exchange ❌ | ETH/USDT | $2,595.41 | $361,429,638 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
Coinstore ❌ | ETH/USDT | $2,602.32 | $410,499,720 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:17 | Trade |
Binance ✅ | ETH/USDC | $2,598.64 | $317,928,786 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:28 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/USDT | $2,603.68 | $311,512,520 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:22 | Trade |
Ourbit ❌ | ETH/USDT | $2,605.18 | $281,381,683 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:22 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/USD | $2,603.54 | $373,258,840 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:24 | Trade |
CoinW ❌ | ETH/USDT | $2,607.30 | $338,171,624 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:18 | Trade |
KuCoin ✅ | ETH/USDT | $2,598.65 | $178,884,480 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:15 | Trade |
WhiteBIT ❌ | ETH/USDT | $2,600.19 | $173,597,624 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:27 | Trade |
Hibt ❌ | ETH/USDT | $2,595.01 | $162,734,984 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USDC | $2,604.02 | $120,682,800 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:23 | Trade |
LBank ❌ | ETH/USDT | $2,599.10 | $107,563,048 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:27 | Trade |
Bitunix ❌ | ETH/USDT | $2,595.12 | $127,949,011 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/USD | $2,615.18 | $98,700,285 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:06 | Trade |
Biconomy.com ❌ | ETH/USDT | $2,595.27 | $116,748,097 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:31 | Trade |
HTX ❌ | ETH/USDT | $2,594.35 | $130,532,677 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
Zoomex ❌ | ETH/USDT | $2,603.80 | $77,860,912 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
AscendEX (BitMax) ❌ | ETH/USDT | $2,603.83 | $269,122,284 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:11 | Trade |
WEEX ❌ | ETH/USDC | $2,603.46 | $57,023,430 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:24 | Trade |
BingX ❌ | ETH/USDT | $2,605.61 | $38,749,720 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:19 | Trade |
Biconomy.com ❌ | ETH/USDC | $2,601.03 | $49,631,786 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:26 | Trade |
BigONE ❌ | ETH/USDT | $2,618.33 | $132,932,494 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:58 | Trade |
Azbit ❌ | ETH/USDC | $2,603.78 | $31,280,175 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
LATOKEN ❌ | ETH/USDT | $2,614.66 | $40,921,267 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:07 | Trade |
Binance ✅ | ETH/EUR | $2,597.56 | $31,091,388 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:30 | Trade |
OKX ❌ | ETH/EUR | $2,601.64 | $37,200,843 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:14 | Trade |
LBank ❌ | ETH/USDC | $2,612.83 | $28,668,316 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:08 | Trade |
CoinW ❌ | ETH/USDC | $2,597.22 | $39,045,805 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:29 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/EUR | $2,604.65 | $17,908,214 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:23 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/USDC | $2,595.99 | $44,880,172 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
Bit2Me ❌ | ETH/USDC | $2,593.04 | $23,904,140 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
Bit2Me ❌ | ETH/EUR | $2,596.55 | $17,194,200 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:30 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/GUSD | $2,619.77 | $38,651,946 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/USD | $2,619.77 | $38,569,021 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:50 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USD | $2,594.54 | $29,923,850 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
Toobit ❌ | ETH/USDC | $2,603.61 | $19,022,053 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
Bitvavo ✅ | ETH/EUR | $2,601.10 | $26,787,355 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:27 | Trade |
DigiFinex ❌ | ETH/USDC | $2,595.59 | $18,369,029 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
KuCoin ✅ | ETH/USDC | $2,599.53 | $19,800,901 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:27 | Trade |
Bitget ❌ | ETH/USDC | $2,605.75 | $37,871,591 | Green | 0.03% | 2025-06-03 05:21 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/BTC | $2,608.30 | $58,137,337 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:19 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/USDT | $2,596.66 | $18,077,092 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:30 | Trade |
CoinEx ❌ | ETH/USDT | $2,594.39 | $21,282,385 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/BTC | $2,604.09 | $18,763,078 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:21 | Trade |
QMall ❌ | ETH/USDT | $2,616.52 | $24,884,467 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:00 | Trade |
FMFW.io ❌ | ETH/USDT | $2,601.00 | $33,081,206 | Green | 0.03% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
Bitbank ❌ | ETH/JPY | $2,599.42 | $10,238,135 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
CoinCatch ❌ | ETH/USDT | $2,603.89 | $9,358,974 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:23 | Trade |
Backpack Exchange ❌ | ETH/USDC | $2,602.46 | $12,746,305 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
Binance ✅ | ETH/TRY | $2,605.64 | $10,876,875 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:00 | Trade |
Bitrue ❌ | ETH/USDT | $2,600.98 | $11,178,553 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:28 | Trade |
Slex ❌ | ETH/USDT | $2,601.90 | $14,270,573 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:26 | Trade |
Dex-Trade ❌ | ETH/USDT | $2,600.51 | $32,479,912 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
KCEX ❌ | ETH/USDC | $2,599.69 | $7,603,426 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:16 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/EUR | $2,607.89 | $15,666,626 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:17 | Trade |
bitFlyer ❌ | ETH/JPY | $2,604.83 | $22,734,054 | Green | 0.03% | 2025-06-03 05:14 | Trade |
MEXC ❌ | ETH/USDC | $2,614.00 | $28,259,981 | Green | 0.05% | 2025-06-03 05:06 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/USD | $2,593.24 | $6,339,715 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:31 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/USDC | $2,604.21 | $5,268,572 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:16 | Trade |
XT.COM ❌ | ETH/USDC | $2,603.57 | $4,760,716 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
Binance ✅ | ETH/BRL | $2,608.31 | $7,138,719 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:14 | Trade |
Bitkub ❌ | ETH/THB | $2,607.51 | $4,945,984 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:06 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/BTC | $2,602.82 | $20,256,493 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:16 | Trade |
CoinTR ❌ | ETH/USDT | $2,607.95 | $4,062,720 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:19 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/GBP | $2,597.42 | $10,451,334 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
OKX ❌ | ETH/BTC | $2,601.82 | $16,803,217 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
Binance ✅ | ETH/JPY | $2,608.18 | $11,332,892 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:16 | Trade |
Binance ✅ | SOL/ETH | $2,616.97 | $7,038,692 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:06 | Trade |
itBit ❌ | ETH/USD | $2,599.35 | $4,704,164 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:28 | Trade |
Bitexlive ❌ | ETH/USDT | $2,601.38 | $3,083,264 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:12 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/HKD | $2,602.64 | $2,891,130 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:10 | Trade |
Hotcoin ❌ | ETH/USDC | $2,598.20 | $12,045,325 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:29 | Trade |
FMCPAY ❌ | BNB/ETH | $2,602.88 | $4,473,635 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/GBP | $2,611.77 | $3,038,542 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:12 | Trade |
BigONE ❌ | ETH/BTC | $2,600.51 | $100,354,826 | Green | 0.34% | 2025-06-03 05:28 | Trade |
WhiteBIT ❌ | ETH/BTC | $2,611.43 | $4,668,038 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:27 | Trade |
Gate ❌ | ETH/USDC | $2,593.59 | $4,067,456 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
BIT ❌ | ETH/USDT | $2,604.59 | $2,757,766 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:22 | Trade |
Slex ❌ | ETH/USDC | $2,602.23 | $3,326,577 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
FMCPAY ❌ | TRX/ETH | $2,605.55 | $4,487,716 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:20 | Trade |
Uniswap V4 (Unichain) ❌ | 0X078D782B760474A361DDA0AF3839290B0EF57AD6/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,612.80 | $135,892,087 | Green | 0.60% | 2025-06-03 05:17 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/USDT | $2,612.86 | $1,462,124 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:08 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/USD | $2,600.70 | $13,830,060 | Green | 0.08% | 2025-06-03 05:16 | Trade |
Bitrue ❌ | ETH/USDC | $2,603.75 | $2,595,024 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:13 | Trade |
Crypto.com Exchange ❌ | ETH/BTC | $2,602.07 | $2,611,861 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:32 | Trade |
FMCPAY ❌ | XRP/ETH | $2,606.33 | $2,098,588 | Green | 0.01% | 2025-06-03 05:25 | Trade |
FMCPAY ❌ | ETH/BTC | $2,604.48 | $7,578,272 | Green | 0.05% | 2025-06-03 05:13 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/SGD | $2,595.59 | $3,030,924 | Green | 0.02% | 2025-06-03 05:33 | Trade |
Deribit Spot ❌ | ETH/USDC | $2,631.67 | $3,830,571 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
Bitstamp ❌ | ETH/EUR | $2,606.53 | $3,681,536 | Green | 0.04% | 2025-06-03 05:21 | Trade |
The 1win App India Uncovered: A Comprehensive Review Of Features, User Experience, And Betting Options
The 1win App India Uncovered: A Comprehensive Review Of Features, User Experience, And Betting Options
2024-10-30 12:05:34
link to news itemFamiliar Sayings Updated for the Next Four Years
Don’t bite the hand that feeds you McDonald’s. You can lead a horse to water, but you can’t make him use an all-gender bathroom. It takes a village to run the Department of Government Efficiency. Two wrongs do make a right-wing conspiracy theorist. Wow, that …
2024-11-27 13:00:00
link to news itemWhy the election felt like the 2021 meme stock rally — but way bigger
Elon Musk and Mark Cuban rallied memesters in 2021 then voters this year, traders made big bets, and young men played key roles in both events.
2024-11-08 11:59:48
link to news item