Markten voor deze coin
Exchange | Pair | Prijs (USD) | Volume (24h) | Trust | Spread % | Laatste update | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance ✅ | ETH/USDT | $2,637.36 | $1,328,050,176 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:26 | Trade |
Binance ✅ | ETH/FDUSD | $2,645.60 | $1,243,666,268 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:14 | Trade |
BVOX ❌ | ETH/USDT | $2,625.17 | $575,221,292 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USDT | $2,634.35 | $511,333,102 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
WEEX ❌ | ETH/USDT | $2,630.13 | $503,234,214 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
Gate ❌ | ETH/USDT | $2,633.93 | $463,496,870 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:30 | Trade |
MEXC ❌ | ETH/USDT | $2,625.38 | $422,527,075 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Bitget ❌ | ETH/USDT | $2,630.82 | $401,107,368 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Coinstore ❌ | ETH/USDT | $2,636.13 | $397,939,288 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
DigiFinex ❌ | ETH/USDT | $2,624.49 | $391,213,374 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Crypto.com Exchange ❌ | ETH/USD | $2,628.82 | $368,079,139 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
KCEX ❌ | ETH/USDT | $2,629.84 | $350,309,370 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:42 | Trade |
Toobit ❌ | ETH/USDT | $2,635.43 | $324,446,233 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
Crypto.com Exchange ❌ | ETH/USDT | $2,624.94 | $363,091,788 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Binance ✅ | ETH/USDC | $2,636.17 | $305,026,802 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:22 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/USDT | $2,631.94 | $302,724,708 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
Ourbit ❌ | ETH/USDT | $2,628.50 | $271,993,042 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:42 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/USD | $2,625.80 | $375,163,900 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
BitMart ❌ | ETH/USDT | $2,629.16 | $451,105,766 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
OrangeX ❌ | ETH/USDT | $2,638.18 | $219,159,082 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:17 | Trade |
CoinW ❌ | ETH/USDT | $2,633.74 | $334,171,519 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
KuCoin ✅ | ETH/USDT | $2,625.59 | $170,392,636 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
WhiteBIT ❌ | ETH/USDT | $2,626.04 | $174,705,218 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Hibt ❌ | ETH/USDT | $2,628.12 | $154,317,385 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:42 | Trade |
HTX ❌ | ETH/USDT | $2,631.58 | $125,600,460 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
LBank ❌ | ETH/USDT | $2,625.74 | $106,569,004 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Biconomy.com ❌ | ETH/USDT | $2,627.14 | $114,439,621 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USDC | $2,625.07 | $112,307,868 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Bitunix ❌ | ETH/USDT | $2,636.70 | $126,621,415 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:23 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/USD | $2,625.37 | $100,232,994 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:21 | Trade |
Zoomex ❌ | ETH/USDT | $2,628.74 | $76,000,558 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:45 | Trade |
AscendEX (BitMax) ❌ | ETH/USDT | $2,627.51 | $272,367,121 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
WEEX ❌ | ETH/USDC | $2,636.08 | $55,863,803 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:24 | Trade |
BigONE ❌ | ETH/USDT | $2,637.15 | $131,187,072 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:20 | Trade |
BingX ❌ | ETH/USDT | $2,633.50 | $37,827,403 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
XT.COM ❌ | ETH/USDT | $2,625.14 | $298,447,564 | Green | 0.06% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Biconomy.com ❌ | ETH/USDC | $2,636.89 | $47,998,551 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:27 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/USDC | $2,625.55 | $44,442,782 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
Bitget ❌ | ETH/USDC | $2,630.19 | $36,153,995 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
CoinW ❌ | ETH/USDC | $2,634.41 | $38,790,648 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:39 | Trade |
LATOKEN ❌ | ETH/USDT | $2,627.05 | $40,338,143 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Azbit ❌ | ETH/USDC | $2,637.81 | $30,099,790 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:27 | Trade |
Binance ✅ | ETH/EUR | $2,636.10 | $29,679,107 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:37 | Trade |
OKX ❌ | ETH/USD | $2,634.55 | $29,278,155 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:38 | Trade |
BTSE ❌ | ETH/USDT | $2,629.15 | $20,391,406 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:43 | Trade |
Bit2Me ❌ | ETH/USDC | $2,628.31 | $23,157,601 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
DigiFinex ❌ | ETH/USDC | $2,625.20 | $18,176,069 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/USD | $2,626.34 | $38,702,386 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Bitstamp ❌ | ETH/USD | $2,639.30 | $39,123,867 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:11 | Trade |
OKX ❌ | ETH/EUR | $2,631.50 | $36,824,071 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
Gemini ❌ | ETH/GUSD | $2,636.21 | $38,822,027 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
KuCoin ✅ | ETH/USDC | $2,626.43 | $19,506,815 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Binance ✅ | ETH/BTC | $2,649.95 | $64,934,644 | Green | 0.04% | 2025-06-03 03:50 | Trade |
FMFW.io ❌ | ETH/USDT | $2,634.12 | $31,707,150 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
Bit2Me ❌ | ETH/EUR | $2,628.61 | $17,166,498 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:41 | Trade |
CoinEx ❌ | ETH/USDT | $2,632.23 | $20,675,180 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Bybit ❌ | ETH/BTC | $2,640.67 | $18,428,024 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/EUR | $2,623.73 | $17,393,284 | Green | 0.02% | 2025-06-03 02:47 | Trade |
QMall ❌ | ETH/USDT | $2,632.14 | $25,193,507 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
Binance ✅ | ETH/JPY | $2,637.07 | $10,917,156 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:31 | Trade |
Binance ✅ | ETH/TRY | $2,622.74 | $10,740,407 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:18 | Trade |
CoinCatch ❌ | ETH/USDT | $2,636.06 | $9,064,656 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Backpack Exchange ❌ | ETH/USDC | $2,631.12 | $12,570,482 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:35 | Trade |
Bitbank ❌ | ETH/JPY | $2,630.91 | $9,663,498 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Bitrue ❌ | ETH/USDT | $2,635.22 | $11,212,859 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
Bitvavo ✅ | ETH/EUR | $2,635.11 | $26,148,707 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:28 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/BTC | $2,639.68 | $60,054,212 | Green | 0.08% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Toobit ❌ | ETH/USDC | $2,628.94 | $18,522,725 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:45 | Trade |
KCEX ❌ | ETH/USDC | $2,628.23 | $7,419,665 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/USD | $2,636.96 | $5,705,669 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:25 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/EUR | $2,625.46 | $15,933,855 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Binance ✅ | ETH/BRL | $2,653.00 | $6,968,634 | Green | 0.01% | 2025-06-03 03:47 | Trade |
MEXC ❌ | ETH/USDC | $2,635.73 | $28,000,578 | Green | 0.05% | 2025-06-03 04:36 | Trade |
XT.COM ❌ | ETH/USDC | $2,629.30 | $4,631,024 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:45 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/USDT | $2,638.12 | $17,098,432 | Green | 0.03% | 2025-06-03 03:35 | Trade |
bitFlyer ❌ | ETH/JPY | $2,631.10 | $22,990,093 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/BTC | $2,629.51 | $20,258,080 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Bitkub ❌ | ETH/THB | $2,628.60 | $4,727,407 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:37 | Trade |
CoinTR ❌ | ETH/USDT | $2,633.38 | $3,917,368 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:19 | Trade |
OKX ❌ | ETH/BTC | $2,626.33 | $16,665,436 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
WhiteBIT ❌ | ETH/BTC | $2,644.99 | $4,655,550 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Binance ✅ | SOL/ETH | $2,641.40 | $6,942,149 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:21 | Trade |
itBit ❌ | ETH/USD | $2,629.00 | $4,694,417 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:41 | Trade |
Kraken ❌ | ETH/USDC | $2,643.96 | $5,405,499 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:13 | Trade |
Bitexlive ❌ | ETH/USDT | $2,629.15 | $3,119,715 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:43 | Trade |
LBank ❌ | ETH/USDC | $2,625.28 | $28,682,786 | Green | 0.09% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Gate ❌ | ETH/USDC | $2,627.98 | $3,987,126 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:42 | Trade |
HashKey Exchange ❌ | ETH/HKD | $2,626.08 | $2,729,888 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:40 | Trade |
Hotcoin ❌ | ETH/USDC | $2,633.98 | $12,168,735 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:39 | Trade |
BigONE ❌ | ETH/BTC | $2,644.37 | $98,799,538 | Green | 0.31% | 2025-06-03 04:11 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/USDT | $2,628.03 | $10,494,288 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:43 | Trade |
BIT ❌ | ETH/USDT | $2,638.89 | $2,659,831 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:13 | Trade |
Bitrue ❌ | ETH/USDC | $2,631.73 | $2,585,961 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:32 | Trade |
Slex ❌ | ETH/USDC | $2,629.43 | $3,237,552 | Green | 0.01% | 2025-06-03 04:45 | Trade |
Phemex ❌ | ETH/USDT | $2,629.06 | $11,482,816 | Green | 0.05% | 2025-06-03 04:46 | Trade |
Coinbase Exchange ✅ | ETH/GBP | $2,632.15 | $10,493,950 | Green | 0.04% | 2025-06-03 04:34 | Trade |
FMCPAY ❌ | ETH/BTC | $2,624.23 | $7,714,739 | Green | 0.03% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
FMCPAY ❌ | BNB/ETH | $2,629.00 | $4,604,918 | Green | 0.02% | 2025-06-03 04:44 | Trade |
Uniswap V4 (Unichain) ❌ | 0X078D782B760474A361DDA0AF3839290B0EF57AD6/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,626.83 | $136,845,493 | Green | 0.60% | 2025-06-03 04:47 | Trade |
Bitfinex ❌ | ETH/USD | $2,624.70 | $13,356,984 | Green | 0.08% | 2025-06-03 04:48 | Trade |
Harris Election Betting Odds Rise To Weekly High—But Trump Still Market’s Favorite
Prediction markets give Trump higher odds of victory than poll-based models with the election four days out.
2024-11-01 19:51:42
link to news itemBitcoin Tops $88K, Catapulting MicroStrategy to 24-Year Record Amid Supercharged Crypto Rally
Michael Saylor's company surpassed its lofty dotcom bubble highs, now holding over $24 billion worth of BTC in its treasury.
2024-11-11 22:43:31
link to news itemMicroStrategy stock plummets 16% after new short bet with bitcoin trading at record highs
MicroStrategy stock was on another wild ride Thursday morning as the company continues to ride the fortunes of bitcoin's rally to record highs.
2024-11-21 15:17:47
link to news item