Markten voor deze coin

Exchange Pair Prijs (USD) Volume (24h) Trust Spread % Laatste update Trade
Binance ✅ ETH/USDT $2,637.36 $1,328,050,176 Green 0.01% 2025-06-03 04:26 Trade
Binance ✅ ETH/FDUSD $2,645.60 $1,243,666,268 Green 0.01% 2025-06-03 04:14 Trade
BVOX ❌ ETH/USDT $2,616.07 $581,205,963 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
OKX ❌ ETH/USDT $2,634.35 $511,333,102 Green 0.01% 2025-06-03 04:38 Trade
WEEX ❌ ETH/USDT $2,618.59 $507,424,629 Green 0.01% 2025-06-03 04:54 Trade
Gate ❌ ETH/USDT $2,615.98 $471,813,975 Green 0.01% 2025-06-03 04:54 Trade
MEXC ❌ ETH/USDT $2,625.38 $422,527,075 Green 0.01% 2025-06-03 04:48 Trade
BitMart ❌ ETH/USDT $2,618.68 $457,087,067 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
Bitget ❌ ETH/USDT $2,630.82 $401,107,368 Green 0.01% 2025-06-03 04:40 Trade
Coinstore ❌ ETH/USDT $2,636.13 $397,939,288 Green 0.01% 2025-06-03 04:28 Trade
Crypto.com Exchange ❌ ETH/USD $2,628.82 $368,079,139 Green 0.01% 2025-06-03 04:44 Trade
Crypto.com Exchange ❌ ETH/USDT $2,620.60 $363,741,105 Green 0.01% 2025-06-03 04:51 Trade
KCEX ❌ ETH/USDT $2,629.84 $350,309,370 Green 0.01% 2025-06-03 04:42 Trade
Toobit ❌ ETH/USDT $2,635.43 $324,446,233 Green 0.01% 2025-06-03 04:28 Trade
Bybit ❌ ETH/USDT $2,618.87 $306,901,187 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
Binance ✅ ETH/USDC $2,636.17 $305,026,802 Green 0.01% 2025-06-03 04:22 Trade
Ourbit ❌ ETH/USDT $2,618.55 $275,412,112 Green 0.01% 2025-06-03 04:52 Trade
OrangeX ❌ ETH/USDT $2,638.18 $219,159,082 Green 0.01% 2025-06-03 04:17 Trade
Coinbase Exchange ✅ ETH/USD $2,616.36 $376,899,922 Green 0.02% 2025-06-03 04:53 Trade
CoinW ❌ ETH/USDT $2,633.74 $334,171,519 Green 0.02% 2025-06-03 04:38 Trade
DigiFinex ❌ ETH/USDT $2,618.71 $393,870,622 Green 0.02% 2025-06-03 04:56 Trade
Hibt ❌ ETH/USDT $2,619.07 $155,923,080 Green 0.01% 2025-06-03 04:52 Trade
WhiteBIT ❌ ETH/USDT $2,626.04 $174,705,218 Green 0.01% 2025-06-03 04:47 Trade
LBank ❌ ETH/USDT $2,616.20 $107,254,064 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
OKX ❌ ETH/USDC $2,617.67 $114,125,186 Green 0.01% 2025-06-03 04:54 Trade
Biconomy.com ❌ ETH/USDT $2,617.01 $115,690,804 Green 0.01% 2025-06-03 04:55 Trade
Hotcoin ❌ ETH/USDT $2,619.63 $110,804,769 Green 0.01% 2025-06-03 04:50 Trade
Bitunix ❌ ETH/USDT $2,619.23 $127,426,974 Green 0.01% 2025-06-03 04:50 Trade
Kraken ❌ ETH/USD $2,625.37 $100,232,994 Green 0.01% 2025-06-03 03:21 Trade
HTX ❌ ETH/USDT $2,615.85 $129,621,629 Green 0.02% 2025-06-03 04:56 Trade
Zoomex ❌ ETH/USDT $2,618.89 $76,718,480 Green 0.01% 2025-06-03 04:55 Trade
AscendEX (BitMax) ❌ ETH/USDT $2,627.51 $272,367,121 Green 0.04% 2025-06-03 04:44 Trade
WEEX ❌ ETH/USDC $2,618.61 $56,730,119 Green 0.01% 2025-06-03 04:54 Trade
BigONE ❌ ETH/USDT $2,637.15 $131,187,072 Green 0.03% 2025-06-03 04:20 Trade
BingX ❌ ETH/USDT $2,633.50 $37,827,403 Green 0.01% 2025-06-03 04:37 Trade
XT.COM ❌ ETH/USDT $2,625.14 $298,447,564 Green 0.06% 2025-06-03 04:48 Trade
Biconomy.com ❌ ETH/USDC $2,636.89 $47,998,551 Green 0.01% 2025-06-03 04:27 Trade
Bitget ❌ ETH/USDC $2,618.20 $37,212,361 Green 0.01% 2025-06-03 04:55 Trade
LATOKEN ❌ ETH/USDT $2,627.05 $40,338,143 Green 0.01% 2025-06-03 04:48 Trade
Azbit ❌ ETH/USDC $2,617.47 $30,846,985 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
Binance ✅ ETH/EUR $2,636.10 $29,679,107 Green 0.01% 2025-06-03 03:37 Trade
CoinW ❌ ETH/USDC $2,624.91 $38,865,416 Green 0.01% 2025-06-03 04:49 Trade
OKX ❌ ETH/USD $2,634.55 $29,278,155 Green 0.01% 2025-06-03 04:38 Trade
Bit2Me ❌ ETH/USDC $2,618.74 $23,488,771 Green 0.01% 2025-06-03 04:55 Trade
DigiFinex ❌ ETH/USDC $2,624.23 $18,172,577 Green 0.01% 2025-06-03 04:50 Trade
Gemini ❌ ETH/USD $2,619.77 $38,569,021 Green 0.02% 2025-06-03 04:50 Trade
Bitstamp ❌ ETH/USD $2,639.30 $39,123,867 Green 0.02% 2025-06-03 04:11 Trade
Bit2Me ❌ ETH/EUR $2,620.13 $17,238,391 Green 0.01% 2025-06-03 04:51 Trade
OKX ❌ ETH/EUR $2,631.50 $36,824,071 Green 0.02% 2025-06-03 04:44 Trade
KuCoin ✅ ETH/USDC $2,615.95 $19,615,379 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
Gemini ❌ ETH/GUSD $2,619.77 $38,789,602 Green 0.02% 2025-06-03 04:56 Trade
Binance ✅ ETH/BTC $2,649.95 $64,934,644 Green 0.04% 2025-06-03 03:50 Trade
FMFW.io ❌ ETH/USDT $2,634.12 $31,707,150 Green 0.02% 2025-06-03 04:28 Trade
BTSE ❌ ETH/USDT $2,617.16 $20,523,927 Green 0.02% 2025-06-03 04:52 Trade
CoinEx ❌ ETH/USDT $2,632.23 $20,675,180 Green 0.02% 2025-06-03 04:32 Trade
Kraken ❌ ETH/EUR $2,616.37 $17,876,743 Green 0.02% 2025-06-03 04:56 Trade
Bybit ❌ ETH/BTC $2,614.37 $18,529,436 Green 0.01% 2025-06-03 04:54 Trade
QMall ❌ ETH/USDT $2,632.14 $25,193,507 Green 0.02% 2025-06-03 04:31 Trade
Slex ❌ ETH/USDT $2,619.00 $14,103,765 Green 0.01% 2025-06-03 04:56 Trade
Coinbase Exchange ✅ ETH/USDT $2,619.41 $18,013,432 Green 0.02% 2025-06-03 04:54 Trade
Binance ✅ ETH/JPY $2,637.07 $10,917,156 Green 0.01% 2025-06-03 04:31 Trade
Binance ✅ ETH/TRY $2,622.74 $10,740,407 Green 0.01% 2025-06-03 04:18 Trade
CoinCatch ❌ ETH/USDT $2,618.11 $9,173,834 Green 0.01% 2025-06-03 04:54 Trade
Backpack Exchange ❌ ETH/USDC $2,631.12 $12,570,482 Green 0.01% 2025-06-03 04:35 Trade
Bitbank ❌ ETH/JPY $2,630.91 $9,663,498 Green 0.01% 2025-06-03 04:48 Trade
Bitrue ❌ ETH/USDT $2,635.22 $11,212,859 Green 0.01% 2025-06-03 04:28 Trade
Bitvavo ✅ ETH/EUR $2,635.11 $26,148,707 Green 0.03% 2025-06-03 04:28 Trade
Bitfinex ❌ ETH/BTC $2,639.68 $60,054,212 Green 0.08% 2025-06-03 04:40 Trade
Toobit ❌ ETH/USDC $2,628.94 $18,522,725 Green 0.03% 2025-06-03 04:45 Trade
KCEX ❌ ETH/USDC $2,628.23 $7,419,665 Green 0.01% 2025-06-03 04:46 Trade
HashKey Exchange ❌ ETH/USD $2,636.96 $5,705,669 Green 0.01% 2025-06-03 04:25 Trade
Coinbase Exchange ✅ ETH/EUR $2,616.74 $15,932,528 Green 0.03% 2025-06-03 04:51 Trade
Binance ✅ ETH/BRL $2,623.06 $7,135,688 Green 0.01% 2025-06-03 04:53 Trade
MEXC ❌ ETH/USDC $2,635.73 $28,000,578 Green 0.05% 2025-06-03 04:36 Trade
XT.COM ❌ ETH/USDC $2,618.91 $4,697,352 Green 0.01% 2025-06-03 04:55 Trade
bitFlyer ❌ ETH/JPY $2,625.14 $22,951,351 Green 0.04% 2025-06-03 04:50 Trade
Coinbase Exchange ✅ ETH/BTC $2,618.64 $20,226,685 Green 0.04% 2025-06-03 04:51 Trade
Bitkub ❌ ETH/THB $2,628.60 $4,727,407 Green 0.01% 2025-06-03 04:37 Trade
CoinTR ❌ ETH/USDT $2,623.47 $3,966,593 Green 0.01% 2025-06-03 04:49 Trade
OKX ❌ ETH/BTC $2,618.62 $16,744,149 Green 0.04% 2025-06-03 04:56 Trade
WhiteBIT ❌ ETH/BTC $2,644.99 $4,655,550 Green 0.01% 2025-06-03 04:47 Trade
Binance ✅ SOL/ETH $2,641.40 $6,942,149 Green 0.02% 2025-06-03 04:21 Trade
itBit ❌ ETH/USD $2,620.15 $4,681,907 Green 0.01% 2025-06-03 04:50 Trade
Kraken ❌ ETH/USDC $2,618.45 $5,281,255 Green 0.02% 2025-06-03 04:55 Trade
Bitexlive ❌ ETH/USDT $2,629.15 $3,119,715 Green 0.01% 2025-06-03 04:43 Trade
LBank ❌ ETH/USDC $2,625.28 $28,682,786 Green 0.09% 2025-06-03 04:48 Trade
Gate ❌ ETH/USDC $2,627.98 $3,987,126 Green 0.01% 2025-06-03 04:42 Trade
HashKey Exchange ❌ ETH/HKD $2,626.08 $2,729,888 Green 0.01% 2025-06-03 04:40 Trade
Hotcoin ❌ ETH/USDC $2,617.84 $12,174,847 Green 0.04% 2025-06-03 04:49 Trade
BigONE ❌ ETH/BTC $2,623.70 $99,939,358 Green 0.31% 2025-06-03 04:50 Trade
Kraken ❌ ETH/GBP $2,624.71 $3,069,247 Green 0.01% 2025-06-03 04:49 Trade
Bitfinex ❌ ETH/USDT $2,628.03 $10,494,288 Green 0.04% 2025-06-03 04:43 Trade
BIT ❌ ETH/USDT $2,617.83 $2,750,327 Green 0.01% 2025-06-03 04:52 Trade
CEX.IO ❌ ETH/USD $2,628.65 $1,144,745 Green 0.01% 2025-06-03 04:50 Trade
Bitrue ❌ ETH/USDC $2,631.73 $2,585,961 Green 0.01% 2025-06-03 04:32 Trade
Slex ❌ ETH/USDC $2,629.43 $3,237,552 Green 0.01% 2025-06-03 04:45 Trade
Phemex ❌ ETH/USDT $2,629.06 $11,482,816 Green 0.05% 2025-06-03 04:46 Trade
Coinbase Exchange ✅ ETH/GBP $2,632.15 $10,493,950 Green 0.04% 2025-06-03 04:34 Trade
Bitfinex ❌ ETH/USD $2,617.90 $13,424,222 Green 0.08% 2025-06-03 04:50 Trade
Crypto.com Exchange ❌ ETH/BTC $2,618.06 $2,609,656 Green 0.01% 2025-06-03 04:51 Trade

BitGo Launches Singapore Services, Eyes Other Crypto-Friendly Regions in Asia

The infrastructure provider aims to tap into institutional demand for locally regulated services.

2024-11-21 09:16:59

link to news item

Republican State AGs and DeFi Lobby Sue SEC Over Crypto Enforcement Actions

A group of state attorneys general and the DeFi Education Fund filed a lawsuit against the U.S. Securities and Exchange Commission and its five commissioners alleging the regulatory agency was overstepping its bounds in bringing enforcement actions against cr…

2024-11-15 00:08:52

link to news item

The market is already indicating the early winners and losers from Trump's win

Trump's presidential win signals financial boosts for stocks, but inflation, high borrowing costs, and trade policies may hurt consumers and foreign markets.

2024-11-07 12:24:30

link to news item