Markten voor deze coin

Exchange Pair Prijs (USD) Volume (24h) Trust Spread % Laatste update Trade
Binance ✅ DOGE/USDT $0.20 $98,367,550 Green 0.02% 2025-06-04 11:56 Trade
Binance ✅ DOGE/FDUSD $0.20 $92,758,768 Green 0.02% 2025-06-04 12:05 Trade
OKX ❌ DOGE/USDT $0.20 $59,554,317 Green 0.02% 2025-06-04 12:23 Trade
MEXC ❌ DOGE/USDT $0.20 $42,916,701 Green 0.02% 2025-06-04 12:20 Trade
Bitget ❌ DOGE/USDT $0.20 $33,383,354 Green 0.02% 2025-06-04 12:25 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/USD $0.20 $22,515,923 Green 0.01% 2025-06-04 11:58 Trade
Kraken ❌ DOGE/USD $0.20 $22,172,636 Green 0.01% 2025-06-04 12:23 Trade
WEEX ❌ DOGE/USDT $0.20 $20,404,972 Green 0.02% 2025-06-04 12:21 Trade
Hibt ❌ DOGE/USDT $0.20 $12,550,302 Green 0.01% 2025-06-04 12:16 Trade
Binance ✅ DOGE/USDC $0.20 $18,326,466 Green 0.02% 2025-06-04 12:06 Trade
Gate ❌ DOGE/USDT $0.20 $13,834,310 Green 0.02% 2025-06-04 12:26 Trade
HTX ❌ DOGE/USDT $0.20 $11,134,203 Green 0.01% 2025-06-04 12:10 Trade
Bybit ❌ DOGE/USDT $0.20 $15,110,095 Green 0.02% 2025-06-04 12:17 Trade
CoinW ❌ DOGE/USDT $0.20 $13,757,296 Green 0.02% 2025-06-04 12:19 Trade
Hotcoin ❌ DOGE/USDT $0.20 $17,277,614 Green 0.03% 2025-06-04 12:24 Trade
KuCoin ✅ DOGE/USDT $0.20 $8,574,123 Green 0.02% 2025-06-04 12:24 Trade
BTSE ❌ DOGE/USDT $0.20 $5,251,448 Green 0.01% 2025-06-04 12:10 Trade
Zoomex ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,778,853 Green 0.01% 2025-06-04 12:24 Trade
Slex ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,999,582 Green 0.01% 2025-06-04 12:23 Trade
CoinEx ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,850,953 Green 0.03% 2025-06-04 12:18 Trade
Azbit ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,844,410 Green 0.02% 2025-06-04 11:57 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,501,661 Green 0.03% 2025-06-04 12:06 Trade
Bitbank ❌ DOGE/JPY $0.20 $3,843,848 Green 0.02% 2025-06-04 12:19 Trade
AscendEX (BitMax) ❌ DOGE/USDT $0.20 $22,588,589 Green 0.10% 2025-06-04 12:16 Trade
FMCPAY ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,926,108 Green 0.02% 2025-06-04 12:23 Trade
BVOX ❌ DOGE/USDT $0.20 $10,343,494 Green 0.06% 2025-06-04 12:23 Trade
Bybit ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,697,970 Green 0.02% 2025-06-04 12:07 Trade
CoinW ❌ DOGE/USDC $0.20 $3,141,150 Green 0.03% 2025-06-04 12:18 Trade
Binance ✅ DOGE/EUR $0.20 $1,188,133 Green 0.01% 2025-06-04 11:44 Trade
Biconomy.com ❌ DOGE/USDT $0.20 $992,470 Green 0.02% 2025-06-04 11:56 Trade
BYDFi ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,354,885 Green 0.02% 2025-06-04 12:08 Trade
WEEX ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,592,128 Green 0.02% 2025-06-04 12:22 Trade
Bitvavo ✅ DOGE/EUR $0.20 $2,143,047 Green 0.03% 2025-06-04 12:22 Trade
Toobit ❌ DOGE/USDC $0.20 $9,146,546 Green 0.15% 2025-06-04 12:22 Trade
KCEX ❌ DOGE/USDC $0.20 $704,375 Green 0.02% 2025-06-04 12:21 Trade
Dex-Trade ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,493,858 Green 0.03% 2025-06-04 12:25 Trade
Binance ✅ DOGE/TRY $0.20 $1,331,021 Green 0.03% 2025-06-04 12:08 Trade
XT.COM ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,914,696 Green 0.21% 2025-06-04 12:16 Trade
Bitkub ❌ DOGE/THB $0.20 $2,040,744 Green 0.06% 2025-06-04 11:57 Trade
Bitstamp ❌ DOGE/USD $0.20 $1,415,564 Green 0.06% 2025-06-04 12:11 Trade
Gemini ❌ DOGE/USD $0.20 $613,671 Green 0.04% 2025-06-04 12:23 Trade
Binance ✅ DOGE/JPY $0.20 $764,162 Green 0.04% 2025-06-04 12:17 Trade
Bitrue ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,759,407 Green 0.10% 2025-06-04 12:18 Trade
CoinTR ❌ DOGE/TRY $0.20 $775,484 Green 0.04% 2025-06-04 12:25 Trade
MEXC ❌ DOGE/USDC $0.20 $5,375,174 Green 0.31% 2025-06-04 12:22 Trade
Bitrue ❌ DOGE/SOL $0.20 $2,387,913 Green 0.15% 2025-06-04 12:20 Trade
Bitrue ❌ DOGE/XRP $0.20 $2,292,519 Green 0.15% 2025-06-04 12:08 Trade
Coinstore ❌ DOGE/USDT $0.20 $5,944,300 Green 0.38% 2025-06-04 12:25 Trade
Indodax ❌ DOGE/IDR $0.20 $341,940 Green 0.03% 2025-06-04 12:23 Trade
BIT ❌ DOGE/USDT $0.20 $429,431 Green 0.05% 2025-06-04 12:21 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/EUR $0.20 $542,297 Green 0.06% 2025-06-04 12:09 Trade
Bitexen ❌ DOGE/TRY $0.20 $3,800,758 Green 0.33% 2025-06-04 12:25 Trade
Bitrue ❌ DOGE/ADA $0.20 $1,064,018 Green 0.11% 2025-06-04 12:23 Trade
Gate ❌ DOGE/USDC $0.20 $295,972 Green 0.04% 2025-06-04 12:11 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/USDT $0.20 $621,798 Green 0.10% 2025-06-04 12:09 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/GBP $0.20 $493,390 Green 0.07% 2025-06-04 12:16 Trade
BigONE ❌ DOGE/USDT $0.20 $4,191,114 Green 0.51% 2025-06-04 12:23 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USDC $0.20 $682,049 Green 0.09% 2025-06-04 12:24 Trade
Bullish ❌ DOGE/USDC $0.20 $673,590 Green 0.10% 2025-06-04 12:11 Trade
Binance ✅ DOGE/BRL $0.20 $109,728 Green 0.02% 2025-06-04 11:59 Trade
PointPay ❌ DOGE/USDT $0.20 $885,937 Green 0.20% 2025-06-04 12:18 Trade
Trubit ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,944,881 Green 0.46% 2025-06-04 12:21 Trade
MEXC ❌ DOGE/EUR $0.20 $887,188 Green 0.19% 2025-06-04 12:16 Trade
Bitrue ❌ DOGE/USDC $0.20 $402,266 Green 0.14% 2025-06-04 12:18 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/TRY $0.20 $249,123 Green 0.09% 2025-06-04 12:17 Trade
Gate ❌ DOGE/BTC $0.20 $295,019 Green 0.11% 2025-06-04 12:26 Trade
bitcastle ❌ DOGE/USDT $0.20 $297,978 Green 0.13% 2025-06-04 11:58 Trade
Bullish ❌ DOGE/EUR $0.20 $29,238 Green 0.01% 2025-06-04 11:59 Trade
Trubit ❌ DOGE/USDC $0.20 $978,143 Green 0.46% 2025-06-04 12:20 Trade
Bittime ❌ DOGE/USDT $0.20 $33,339 Green 0.03% 2025-06-04 11:25 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USD $0.20 $186,105 Green 0.16% 2025-06-04 12:20 Trade
Binance US ❌ DOGE/USDT $0.20 $110,869 Green 0.12% 2025-06-04 12:25 Trade
Bittime ❌ DOGE/IDR $0.20 $27,790 Green 0.03% 2025-06-04 11:34 Trade
Tothemoon ❌ DOGE/BTC $0.20 $273,235 Green 0.26% 2025-06-04 12:23 Trade
PointPay ❌ DOGE/USDC $0.20 $119,339 Green 0.20% 2025-06-04 12:00 Trade
BitoPro ❌ DOGE/TWD $0.20 $268,882 Green 0.34% 2025-06-04 11:58 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/EUR $0.20 $160,498 Green 0.22% 2025-06-04 12:26 Trade
BitDelta ❌ DOGE/USDT $0.20 $63,803 Green 0.10% 2025-06-04 12:05 Trade
CoinEx ❌ DOGE/BTC $0.20 $516,145 Green 0.90% 2025-06-04 12:20 Trade
BitoPro ❌ DOGE/USDT $0.20 $34,803 Green 0.41% 2025-06-04 12:24 Trade
HTX ❌ DOGE/BTC $0.20 $14,606 Green 0.22% 2025-06-04 12:16 Trade
Dex-Trade ❌ DOGE/BTC $0.20 $99,638 Green 1.60% 2025-06-04 11:32 Trade
HashKey Global ❌ DOGE/USDT $0.20 $15,472 Green 0.45% 2025-06-04 12:21 Trade
Bitget ❌ DOGE/USD1 $0.20 $28,325 Green 0.71% 2025-06-04 12:25 Trade
Metal X ❌ DOGE/XMD $0.20 $30,035 Green 1.26% 2025-06-04 12:18 Trade
KuCoin ✅ DOGE/KCS $0.20 $2,944 Green 0.31% 2025-06-04 12:19 Trade
CoinEx ❌ DOGE/USDC $0.20 $3,523 Green 0.51% 2025-06-04 12:02 Trade
GroveX ❌ DOGE/USDT $0.20 $6,011,586 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:57 Trade
DigiFinex ❌ DOGE/USDT $0.20 $20,188,855 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
Toobit ❌ DOGE/USDT $0.20 $9,835,621 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
Bitunix ❌ DOGE/USDT $0.20 $9,068,332 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:02 Trade
Pionex ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,251,495 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:25 Trade
BingX ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,294,031 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:14 Trade
Crypto.com Exchange ❌ DOGE/USD $0.20 $2,847,762 Yellow 0.01% 2025-06-04 12:17 Trade
BTC-Alpha ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,069,996 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:47 Trade
TokoCrypto ❌ DOGE/USDT $0.20 $79,495 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:10 Trade
KoinBX ❌ DOGE/USDT $0.20 $232,813 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:21 Trade
OrangeX ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,549,153 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:16 Trade
KCEX ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,875,281 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:22 Trade
CoinTR ❌ DOGE/USDT $0.20 $614,213 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:07 Trade

Would Marc Cuban Buy MSNBC? Billionaire Reacts

Comcast has denied that it will sell MSNBC as part of a corporate restructure, but Elon Musk has shown interest in buying it.

2024-11-27 10:20:02

link to news item

Where Do We Go From Here?

It is tempting, and perhaps correct, to be fatalistic about Donald Trump’s catastrophic reelection. The simplest, clearest explanation is that he did not win the presidency so much as Democrats lost it, and perhaps a long time ago. Across the globe, incumben…

2024-11-17 11:00:00

link to news item

Why Is Drone Company Unusual Machines Stock Skyrocketing Today?

Unusual Machines, Inc. (AMEX:UMAC) shares are trading higher on Wednesday. The US-based drone and drone components manufacturer has made a notable move to...

2024-11-27 14:40:39

link to news item