Markten voor deze coin

Exchange Pair Prijs (USD) Volume (24h) Trust Spread % Laatste update Trade
Binance ✅ DOGE/USDT $0.20 $98,367,550 Green 0.02% 2025-06-04 11:56 Trade
Binance ✅ DOGE/FDUSD $0.20 $92,758,768 Green 0.02% 2025-06-04 12:05 Trade
OKX ❌ DOGE/USDT $0.20 $59,521,414 Green 0.02% 2025-06-04 12:18 Trade
MEXC ❌ DOGE/USDT $0.20 $42,700,676 Green 0.02% 2025-06-04 12:10 Trade
Kraken ❌ DOGE/USD $0.20 $22,205,105 Green 0.01% 2025-06-04 12:17 Trade
Bitget ❌ DOGE/USDT $0.20 $33,514,737 Green 0.02% 2025-06-04 12:02 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/USD $0.20 $22,515,923 Green 0.01% 2025-06-04 11:58 Trade
WEEX ❌ DOGE/USDT $0.20 $20,391,449 Green 0.02% 2025-06-04 12:11 Trade
Hibt ❌ DOGE/USDT $0.20 $12,550,302 Green 0.01% 2025-06-04 12:16 Trade
Binance ✅ DOGE/USDC $0.20 $18,326,466 Green 0.02% 2025-06-04 12:06 Trade
Gate ❌ DOGE/USDT $0.20 $13,937,409 Green 0.02% 2025-06-04 11:57 Trade
HTX ❌ DOGE/USDT $0.20 $11,134,203 Green 0.01% 2025-06-04 12:10 Trade
Bybit ❌ DOGE/USDT $0.20 $15,110,095 Green 0.02% 2025-06-04 12:17 Trade
Hotcoin ❌ DOGE/USDT $0.20 $17,269,552 Green 0.03% 2025-06-04 12:14 Trade
CoinW ❌ DOGE/USDT $0.20 $13,729,021 Green 0.02% 2025-06-04 12:09 Trade
Toobit ❌ DOGE/USDC $0.20 $9,152,308 Green 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
KuCoin ✅ DOGE/USDT $0.20 $8,607,829 Green 0.02% 2025-06-04 12:16 Trade
BTSE ❌ DOGE/USDT $0.20 $5,251,448 Green 0.01% 2025-06-04 12:10 Trade
Zoomex ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,787,302 Green 0.02% 2025-06-04 12:14 Trade
Bitbank ❌ DOGE/JPY $0.20 $3,860,074 Green 0.01% 2025-06-04 12:10 Trade
CoinEx ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,879,532 Green 0.03% 2025-06-04 12:08 Trade
Azbit ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,844,410 Green 0.02% 2025-06-04 11:57 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,501,661 Green 0.03% 2025-06-04 12:06 Trade
AscendEX (BitMax) ❌ DOGE/USDT $0.20 $22,588,589 Green 0.10% 2025-06-04 12:16 Trade
BVOX ❌ DOGE/USDT $0.20 $10,356,731 Green 0.06% 2025-06-04 12:13 Trade
FMCPAY ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,924,775 Green 0.03% 2025-06-04 12:13 Trade
Bybit ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,697,970 Green 0.02% 2025-06-04 12:07 Trade
CoinW ❌ DOGE/USDC $0.20 $3,132,189 Green 0.03% 2025-06-04 12:08 Trade
Binance ✅ DOGE/EUR $0.20 $1,188,133 Green 0.01% 2025-06-04 11:44 Trade
Biconomy.com ❌ DOGE/USDT $0.20 $992,470 Green 0.02% 2025-06-04 11:56 Trade
BYDFi ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,354,885 Green 0.02% 2025-06-04 12:08 Trade
Slex ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,981,915 Green 0.05% 2025-06-04 12:13 Trade
Bitvavo ✅ DOGE/EUR $0.20 $2,194,910 Green 0.03% 2025-06-04 11:52 Trade
WEEX ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,591,655 Green 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
Dex-Trade ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,497,228 Green 0.03% 2025-06-04 12:15 Trade
Binance ✅ DOGE/TRY $0.20 $1,331,021 Green 0.03% 2025-06-04 12:08 Trade
XT.COM ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,914,696 Green 0.21% 2025-06-04 12:16 Trade
Bitkub ❌ DOGE/THB $0.20 $2,040,744 Green 0.06% 2025-06-04 11:57 Trade
MEXC ❌ DOGE/USDC $0.20 $5,377,637 Green 0.18% 2025-06-04 12:12 Trade
Bitstamp ❌ DOGE/USD $0.20 $1,415,564 Green 0.06% 2025-06-04 12:11 Trade
KCEX ❌ DOGE/USDC $0.20 $705,396 Green 0.03% 2025-06-04 11:51 Trade
Binance ✅ DOGE/JPY $0.20 $764,162 Green 0.04% 2025-06-04 12:17 Trade
Coinstore ❌ DOGE/USDT $0.20 $5,912,995 Green 0.29% 2025-06-04 11:45 Trade
Bitrue ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,739,026 Green 0.11% 2025-06-04 12:08 Trade
Bitrue ❌ DOGE/ADA $0.20 $1,064,430 Green 0.06% 2025-06-04 11:52 Trade
CoinTR ❌ DOGE/TRY $0.20 $774,189 Green 0.05% 2025-06-04 12:15 Trade
Bitrue ❌ DOGE/SOL $0.20 $2,373,371 Green 0.15% 2025-06-04 12:10 Trade
Bitrue ❌ DOGE/XRP $0.20 $2,292,519 Green 0.15% 2025-06-04 12:08 Trade
BIT ❌ DOGE/USDT $0.20 $425,563 Green 0.05% 2025-06-04 12:11 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/EUR $0.20 $542,297 Green 0.06% 2025-06-04 12:09 Trade
Bitexen ❌ DOGE/TRY $0.20 $3,819,710 Green 0.33% 2025-06-04 12:15 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USDC $0.20 $684,622 Green 0.07% 2025-06-04 12:14 Trade
Gate ❌ DOGE/USDC $0.20 $295,972 Green 0.04% 2025-06-04 12:11 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/USDT $0.20 $621,798 Green 0.10% 2025-06-04 12:09 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/GBP $0.20 $493,409 Green 0.07% 2025-06-04 12:16 Trade
BigONE ❌ DOGE/USDT $0.20 $4,200,060 Green 0.51% 2025-06-04 12:13 Trade
Bullish ❌ DOGE/USDC $0.20 $673,590 Green 0.10% 2025-06-04 12:11 Trade
Trubit ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,950,002 Green 0.41% 2025-06-04 12:11 Trade
Binance ✅ DOGE/BRL $0.20 $109,728 Green 0.02% 2025-06-04 11:59 Trade
PointPay ❌ DOGE/USDT $0.20 $885,937 Green 0.20% 2025-06-04 12:18 Trade
MEXC ❌ DOGE/EUR $0.20 $887,188 Green 0.19% 2025-06-04 12:16 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/TRY $0.20 $249,123 Green 0.09% 2025-06-04 12:17 Trade
Gate ❌ DOGE/BTC $0.20 $294,941 Green 0.11% 2025-06-04 11:57 Trade
bitcastle ❌ DOGE/USDT $0.20 $297,978 Green 0.13% 2025-06-04 11:58 Trade
Indodax ❌ DOGE/IDR $0.20 $350,019 Green 0.16% 2025-06-04 12:13 Trade
Trubit ❌ DOGE/USDC $0.20 $979,922 Green 0.40% 2025-06-04 12:10 Trade
Bitrue ❌ DOGE/USDC $0.20 $400,906 Green 0.18% 2025-06-04 12:08 Trade
Bullish ❌ DOGE/EUR $0.20 $29,238 Green 0.01% 2025-06-04 11:59 Trade
Bittime ❌ DOGE/USDT $0.20 $33,339 Green 0.03% 2025-06-04 11:25 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USD $0.20 $186,170 Green 0.16% 2025-06-04 12:10 Trade
Bittime ❌ DOGE/IDR $0.20 $27,790 Green 0.03% 2025-06-04 11:34 Trade
CoinEx ❌ DOGE/BTC $0.20 $514,741 Green 0.45% 2025-06-04 11:49 Trade
Tothemoon ❌ DOGE/BTC $0.20 $271,927 Green 0.26% 2025-06-04 12:13 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/EUR $0.20 $161,076 Green 0.16% 2025-06-04 12:16 Trade
PointPay ❌ DOGE/USDC $0.20 $119,339 Green 0.20% 2025-06-04 12:00 Trade
BitoPro ❌ DOGE/TWD $0.20 $268,882 Green 0.34% 2025-06-04 11:58 Trade
BitDelta ❌ DOGE/USDT $0.20 $63,803 Green 0.10% 2025-06-04 12:05 Trade
BitoPro ❌ DOGE/USDT $0.20 $34,987 Green 0.41% 2025-06-04 11:57 Trade
Dex-Trade ❌ DOGE/BTC $0.20 $99,638 Green 1.60% 2025-06-04 11:32 Trade
HashKey Global ❌ DOGE/USDT $0.20 $15,448 Green 0.37% 2025-06-04 12:11 Trade
Metal X ❌ DOGE/XMD $0.20 $29,854 Green 1.53% 2025-06-04 12:00 Trade
KuCoin ✅ DOGE/KCS $0.20 $2,937 Green 0.31% 2025-06-04 11:58 Trade
CoinEx ❌ DOGE/USDC $0.20 $3,523 Green 0.51% 2025-06-04 12:02 Trade
GroveX ❌ DOGE/USDT $0.20 $6,011,586 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:57 Trade
DigiFinex ❌ DOGE/USDT $0.20 $20,188,855 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
Toobit ❌ DOGE/USDT $0.20 $9,835,621 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
Bitunix ❌ DOGE/USDT $0.20 $9,068,332 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:02 Trade
Pionex ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,251,635 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:15 Trade
BingX ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,294,031 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:14 Trade
Crypto.com Exchange ❌ DOGE/USD $0.20 $2,847,762 Yellow 0.01% 2025-06-04 12:17 Trade
BTC-Alpha ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,069,996 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:47 Trade
KoinBX ❌ DOGE/USDT $0.20 $232,809 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:51 Trade
BloFin ❌ DOGE/USDT $0.20 $52,378 Yellow 0.03% 2025-06-04 12:13 Trade
TokoCrypto ❌ DOGE/USDT $0.20 $79,495 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:10 Trade
OrangeX ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,549,153 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:16 Trade
KCEX ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,869,390 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:12 Trade
CoinTR ❌ DOGE/USDT $0.20 $614,213 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:07 Trade
Bit2Me ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,381,228 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:52 Trade
Crypto.com Exchange ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,942,754 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:09 Trade
Bitbegin ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,618,175 Yellow 0.02% 2025-06-04 11:53 Trade

Banaan met ducttape verkocht voor meer dan 6 miljoen dollar

Een werk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan - bestaande uit een banaan die met ducttape aan de muur is vastgeplakt - is woensdagnacht op een veiling in New York verkocht voor 6,2 miljoen dollar (5,8 miljoen euro).

2024-11-21 07:24:13

link to news item

Biograaf Jonathan Israel: ‘Volgens Spinoza kan de gemeenschap sneller bedreigd zijn door de eigen burgers dan door externe vijanden’

In een tijd waarin de democratie onder druk staat, heeft de vrijdenker een belangrijke rol te vervullen, zegt Spinoza-biograaf Jonathan Israel. Filosofe Tinneke Beeckman vroeg hem uit. The post Biograaf Jonathan Israel: ‘Volgens Spinoza kan de gemeenschap sne…

2024-11-03 15:00:00

link to news item

Niemand kan overzien wat 'Maganomics' van Trump voor bedrijven zal betekenen

Economisch experiment: Met de komst van Donald Trump als president begint in de VS een nieuw economisch experiment. En niemand kan inschatten wat dat echt gaat betekenen. Voor bedrijven gloort veel onzekerheid.

2024-11-07 19:23:02

link to news item