Markten voor deze coin

Exchange Pair Prijs (USD) Volume (24h) Trust Spread % Laatste update Trade
Binance ✅ DOGE/USDT $0.20 $98,367,550 Green 0.02% 2025-06-04 11:56 Trade
Binance ✅ DOGE/FDUSD $0.20 $93,298,187 Green 0.02% 2025-06-04 12:47 Trade
OKX ❌ DOGE/USDT $0.20 $59,596,463 Green 0.02% 2025-06-04 12:48 Trade
MEXC ❌ DOGE/USDT $0.20 $42,907,820 Green 0.02% 2025-06-04 12:40 Trade
Bitget ❌ DOGE/USDT $0.20 $33,488,528 Green 0.02% 2025-06-04 12:48 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/USD $0.20 $22,278,649 Green 0.01% 2025-06-04 12:30 Trade
WEEX ❌ DOGE/USDT $0.20 $20,390,917 Green 0.01% 2025-06-04 12:41 Trade
Kraken ❌ DOGE/USD $0.20 $22,313,294 Green 0.02% 2025-06-04 12:44 Trade
Binance ✅ DOGE/USDC $0.20 $18,303,102 Green 0.02% 2025-06-04 12:29 Trade
Gate ❌ DOGE/USDT $0.20 $13,899,864 Green 0.02% 2025-06-04 12:39 Trade
Bybit ❌ DOGE/USDT $0.20 $15,110,095 Green 0.02% 2025-06-04 12:17 Trade
CoinW ❌ DOGE/USDT $0.20 $13,731,750 Green 0.02% 2025-06-04 12:39 Trade
HTX ❌ DOGE/USDT $0.20 $11,108,435 Green 0.01% 2025-06-04 12:34 Trade
Hibt ❌ DOGE/USDT $0.20 $12,610,815 Green 0.02% 2025-06-04 12:46 Trade
CoinEx ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,868,345 Green 0.01% 2025-06-04 12:48 Trade
Hotcoin ❌ DOGE/USDT $0.20 $17,277,614 Green 0.03% 2025-06-04 12:24 Trade
Toobit ❌ DOGE/USDC $0.20 $9,084,656 Green 0.02% 2025-06-04 12:41 Trade
KuCoin ✅ DOGE/USDT $0.20 $8,663,871 Green 0.02% 2025-06-04 12:48 Trade
Zoomex ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,866,119 Green 0.01% 2025-06-04 12:34 Trade
BTSE ❌ DOGE/USDT $0.20 $5,347,554 Green 0.01% 2025-06-04 12:39 Trade
Bitbank ❌ DOGE/JPY $0.20 $3,838,606 Green 0.01% 2025-06-04 12:46 Trade
Azbit ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,849,769 Green 0.02% 2025-06-04 12:37 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,478,843 Green 0.03% 2025-06-04 12:37 Trade
AscendEX (BitMax) ❌ DOGE/USDT $0.20 $22,527,433 Green 0.10% 2025-06-04 12:43 Trade
Slex ❌ DOGE/USDT $0.20 $4,007,684 Green 0.02% 2025-06-04 12:43 Trade
Crypto.com Exchange ❌ DOGE/USD $0.20 $2,851,426 Green 0.01% 2025-06-04 12:40 Trade
FMCPAY ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,923,473 Green 0.02% 2025-06-04 12:43 Trade
BVOX ❌ DOGE/USDT $0.20 $10,359,095 Green 0.06% 2025-06-04 12:33 Trade
Bitkub ❌ DOGE/THB $0.20 $2,026,360 Green 0.01% 2025-06-04 12:45 Trade
Bybit ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,699,492 Green 0.02% 2025-06-04 12:28 Trade
CoinW ❌ DOGE/USDC $0.20 $3,118,340 Green 0.03% 2025-06-04 12:48 Trade
BYDFi ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,355,457 Green 0.02% 2025-06-04 12:37 Trade
Biconomy.com ❌ DOGE/USDT $0.20 $998,166 Green 0.02% 2025-06-04 12:45 Trade
WEEX ❌ DOGE/USDC $0.20 $1,592,128 Green 0.02% 2025-06-04 12:22 Trade
Bitvavo ✅ DOGE/EUR $0.20 $2,143,047 Green 0.03% 2025-06-04 12:22 Trade
Binance ✅ DOGE/EUR $0.20 $1,212,363 Green 0.02% 2025-06-04 12:47 Trade
KCEX ❌ DOGE/USDC $0.20 $701,502 Green 0.02% 2025-06-04 12:41 Trade
Dex-Trade ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,493,858 Green 0.03% 2025-06-04 12:25 Trade
Binance ✅ DOGE/TRY $0.20 $1,331,021 Green 0.03% 2025-06-04 12:08 Trade
Bitrue ❌ DOGE/XRP $0.20 $2,313,848 Green 0.06% 2025-06-04 12:48 Trade
XT.COM ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,955,932 Green 0.21% 2025-06-04 12:46 Trade
Bitrue ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,763,092 Green 0.07% 2025-06-04 12:38 Trade
Bitstamp ❌ DOGE/USD $0.20 $1,413,917 Green 0.06% 2025-06-04 12:32 Trade
Gemini ❌ DOGE/USD $0.20 $613,671 Green 0.04% 2025-06-04 12:23 Trade
MEXC ❌ DOGE/USDC $0.20 $5,319,070 Green 0.22% 2025-06-04 12:42 Trade
Binance ✅ DOGE/JPY $0.20 $764,162 Green 0.04% 2025-06-04 12:17 Trade
CoinTR ❌ DOGE/TRY $0.20 $781,345 Green 0.04% 2025-06-04 12:45 Trade
Bitrue ❌ DOGE/SOL $0.20 $2,387,913 Green 0.15% 2025-06-04 12:20 Trade
Indodax ❌ DOGE/IDR $0.20 $336,877 Green 0.03% 2025-06-04 12:41 Trade
BIT ❌ DOGE/USDT $0.20 $431,752 Green 0.05% 2025-06-04 12:30 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/EUR $0.20 $542,297 Green 0.06% 2025-06-04 12:09 Trade
Bitexen ❌ DOGE/TRY $0.20 $3,800,758 Green 0.33% 2025-06-04 12:25 Trade
Bitrue ❌ DOGE/ADA $0.20 $1,064,256 Green 0.11% 2025-06-04 12:33 Trade
Coinstore ❌ DOGE/USDT $0.20 $5,962,517 Green 0.60% 2025-06-04 12:44 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/USDT $0.20 $621,798 Green 0.10% 2025-06-04 12:09 Trade
Coinbase Exchange ✅ DOGE/GBP $0.20 $492,721 Green 0.07% 2025-06-04 12:44 Trade
BigONE ❌ DOGE/USDT $0.20 $4,191,114 Green 0.51% 2025-06-04 12:23 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USDC $0.20 $678,929 Green 0.09% 2025-06-04 12:33 Trade
Bullish ❌ DOGE/USDC $0.20 $673,590 Green 0.10% 2025-06-04 12:11 Trade
Trubit ❌ DOGE/USDT $0.20 $2,940,530 Green 0.42% 2025-06-04 12:30 Trade
MEXC ❌ DOGE/EUR $0.20 $882,308 Green 0.16% 2025-06-04 12:36 Trade
Binance ✅ DOGE/BRL $0.20 $109,683 Green 0.03% 2025-06-04 12:44 Trade
Gate ❌ DOGE/USDC $0.20 $300,590 Green 0.11% 2025-06-04 12:39 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/TRY $0.20 $249,770 Green 0.09% 2025-06-04 12:48 Trade
Bullish ❌ DOGE/EUR $0.20 $28,994 Green 0.01% 2025-06-04 12:46 Trade
Trubit ❌ DOGE/USDC $0.20 $975,530 Green 0.35% 2025-06-04 12:39 Trade
Bitrue ❌ DOGE/USDC $0.20 $397,260 Green 0.15% 2025-06-04 12:48 Trade
bitcastle ❌ DOGE/USDT $0.20 $294,963 Green 0.13% 2025-06-04 12:28 Trade
Gate ❌ DOGE/BTC $0.20 $293,363 Green 0.16% 2025-06-04 12:48 Trade
BitDelta ❌ DOGE/USDT $0.20 $65,000 Green 0.04% 2025-06-04 12:45 Trade
Bittime ❌ DOGE/USDT $0.20 $33,339 Green 0.03% 2025-06-04 11:25 Trade
BitoPro ❌ DOGE/TWD $0.20 $264,498 Green 0.17% 2025-06-04 12:36 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/USD $0.20 $186,105 Green 0.16% 2025-06-04 12:20 Trade
Binance US ❌ DOGE/USDT $0.20 $113,680 Green 0.12% 2025-06-04 12:34 Trade
Bitcointry ❌ DOGE/USDT $0.20 $76,587 Green 0.11% 2025-06-04 12:40 Trade
Tothemoon ❌ DOGE/BTC $0.20 $273,257 Green 0.26% 2025-06-04 12:32 Trade
CoinEx ❌ DOGE/BTC $0.20 $514,712 Green 0.50% 2025-06-04 12:40 Trade
PointPay ❌ DOGE/USDC $0.20 $121,447 Green 0.20% 2025-06-04 12:39 Trade
Bitazza ❌ DOGE/USDT $0.19 $283,859 Green 0.61% 2025-06-04 12:47 Trade
WhiteBIT ❌ DOGE/EUR $0.20 $159,052 Green 0.22% 2025-06-04 12:36 Trade
Bittime ❌ DOGE/IDR $0.20 $28,198 Green 0.07% 2025-06-04 12:44 Trade
HTX ❌ DOGE/BTC $0.20 $14,602 Green 0.14% 2025-06-04 12:16 Trade
BitoPro ❌ DOGE/USDT $0.20 $34,803 Green 0.41% 2025-06-04 12:24 Trade
Dex-Trade ❌ DOGE/BTC $0.19 $98,021 Green 1.61% 2025-06-04 12:40 Trade
Bitcointry ❌ DOGE/USDC $0.20 $9,588 Green 0.26% 2025-06-04 12:39 Trade
HashKey Global ❌ DOGE/USDT $0.20 $15,472 Green 0.45% 2025-06-04 12:21 Trade
Bithumb ❌ DOGE/BTC $0.19 $20,661 Green 0.54% 2025-06-04 12:35 Trade
Bitget ❌ DOGE/USD1 $0.19 $28,439 Green 0.71% 2025-06-04 12:47 Trade
CoinEx ❌ DOGE/USDC $0.20 $3,523 Green 0.50% 2025-06-04 12:42 Trade
KuCoin ✅ DOGE/KCS $0.20 $2,889 Green 0.64% 2025-06-04 12:42 Trade
DigiFinex ❌ DOGE/USDT $0.20 $19,994,461 Yellow 0.01% 2025-06-04 12:40 Trade
GroveX ❌ DOGE/USDT $0.20 $6,074,415 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:47 Trade
Toobit ❌ DOGE/USDT $0.20 $9,895,580 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:42 Trade
LBank ❌ DOGE/USDT $0.20 $7,725,312 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:47 Trade
Bitunix ❌ DOGE/USDT $0.20 $9,016,452 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:39 Trade
BingX ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,299,119 Yellow 0.01% 2025-06-04 12:48 Trade
Pionex ❌ DOGE/USDT $0.20 $1,252,370 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:35 Trade
BTC-Alpha ❌ DOGE/USDT $0.20 $3,027,251 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:26 Trade
KoinBX ❌ DOGE/USDT $0.20 $232,803 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:21 Trade
TokoCrypto ❌ DOGE/USDT $0.20 $78,452 Yellow 0.02% 2025-06-04 12:41 Trade

Bitcoin NVT Golden Cross Signals ‘Local Bottom’ — What’s Next?

According to the latest on-chain data, the Bitcoin Network Value to Transactions (NVT) Golden Cross has fallen into a crucial region. What could this mean for the price of the premier cryptocurrency? What Does The Falling NVT Golden Cross Mean For Price? In a…

2024-11-16 15:00:03

link to news item

Market analysts eye $250,000 Bitcoin as Trump's policies influence liquidity

Bitcoin's trajectory for 2025 stirred debate as Co-Host of Altcoin Daily, Austin Arnold, joined Chief Investment Officer at Maelstrom, Arthur Hayes, to discuss the impact of the recent election and macroeconomic policies on the cryptocurrency market. Arthur H…

2024-11-11 20:58:52

link to news item

Ethereum Uptrend Resumes As Key Support Defends Against Bears

Ethereum is back on an upward trajectory after finding solid footing at the $3,051 key support level, sparking hopes for continued bullish momentum. The recent rebound highlights the strength of buyers’ interest, as ETH resists bearish attempts to drive price…

2024-11-16 22:00:49

link to news item